
Green Line or Line 2 is one of the two lines of the Chennai Metro, Phase 1 project. The line extends from Chennai Central to St. Thomas Mount. Out of 17 stations, 9 stations are underground and 8 are elevated.
With the opening of the Green Line on June 29, 2015, the Chennai Metro became the second modern transit system in the city after the Mass Rapid Transit System (MRTS). The line runs 22 km through 17 stations in the south-north-east direction. Unlike the MRTS, the Green Line uses standard gauge (1435 mm) tracks, while the electrification is the same: 25 kV AC through overhead wires. Four-coach trains run on the line with a headline of 5–15 minutes and a maximum speed of 80 km / h.
Chennai Metro Map : Green Line

Chennai Metro Stations : Green Line
Chennai Metro Green Line Timing:
CHENNAI CENTRAL TO ST. THOMAS MOUNT | |||
---|---|---|---|
GREEN LINE (CORRIDOR – 2) | |||
Monday To Friday | |||
Departure Time of first train | Departure Time of Last train | Non peak hour Headway | Peak Hour Headway |
From CHENNAI CENTRAL : 04:44 AM ———————— From THOMAS MOUNT : 04:28 HAM | From CHENNAI CENTRAL : 11:00 AM ——————– From ST THOMAS MOUNT: 11:07 AM | 04:30-06:00AM & 10:00-11:00PM :28 mins 06:00-08:00AM & 11:00AM-05:00PM:14 mins 08:00–10:00PM:14 mins | 08:00-11:00 AM: 10 mins 05:00-08:00 PM : 10 mins |
SATURDAY | ||
---|---|---|
CHENNAI CENTRAL TO ST. THOMAS MOUNT | ||
Departure Time of first train | Departure Time of Last train | Headway |
FROM CHENNAI CENTRAL : 04:44 AM ————————- FROM ST THOMAS MOUNT : 04:28 AM | FROM CHENNAI CENTRAL : 11:00 PM —————— FROM ST THOMAS MOUNT: 11:07 PM | 04:30-06:00AM : 28 mins 06:00AM-10:00PM : 14 mins 10:00PM-11:00PM : 28 mins |
SUNDAY | ||
---|---|---|
CHENNAI CENTRAL TO ST. THOMAS MOUNT | ||
Departure Time of first train | Departure Time of Last train | Headway |
From CHENNAI CENTRAL : 05:49 AM —————————————– From THOMAS MOUNT : 05:52 AM | From CHENNAI CENTRAL : 11:00 PM ———— From ST THOMAS MOUNT: 11:07 PM | 06:00AM-10:00PM : 14 mins 10:00PM-11:00PM : 28 mins |
Chennai Metro Fare : Green Line
The Maximum Fare is Rs 50 and minimum is Rs10.
From | To | Fare | Distance (Km) |
---|---|---|---|
Chennai Central | St. Thomas Mount | Rs. 50 | 17.06Km |
Chennai Central | Alandur | Rs. 50 | 16.90Km |
Chennai Central | Ekkattuthangal | Rs. 50 | 16.01Km |
Chennai Central | Ashok Nagar | Rs. 50 | 15.37Km |
Chennai Central | Vadapalani | Rs. 50 | 14.61Km |
Chennai Central | Arumbakkam | Rs. 50 | 13.55Km |
Chennai Central | CMBT | Rs. 40 | 12.82Km |
Chennai Central | Koyambedu | Rs. 40 | 10.69Km |
Chennai Central | Thirumangalam | Rs. 40 | 8.87Km |
Chennai Central | Anna Nagar Tower | Rs. 40 | 8.08Km |
Chennai Central | Anna Nagar East | Rs. 40 | 6.92Km |
Chennai Central | Shenoy Nagar | Rs. 30 | 5.77Km |
Chennai Central | Pachaiyappa’s College | Rs. 30 | 4.55Km |
Chennai Central | Kilpauk | Rs. 20 | 3.44Km |
Chennai Central | Nehru Park | Rs. 20 | 2.64Km |
Chennai Central | Egmore | Rs. 10 | 1.47Km |
Chennai Central | Chennai Central | Rs. 0 | 0Km |
**Check Real time Accurate Fare.
Pingback: Chennai Metro Blue line New Map|Route|Station - MetroMap.in
Pingback: New Jaipur Metro Pink Line |Map|Route|Station|Fare 2020